Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penharol | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | |
BR City | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 26 | 21 | |
Igrejinha FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | |
Quase Nada FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 28 | 13 | |
Atlético Boleiros | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | |
Ousados FS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | |
Bangu 01 AC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 30 | -5 | |
Milenium FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 51 | 41 | 10 | |
Raiz FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 42 | -10 | |
London City | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | |
Renegados FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | |
Guerra FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 | 36 | -10 | |
Alegria City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | |
Atrasados RC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | |
Renegados FC - Perdeu 2 pontos - Art. 24 |