Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordovil City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
Grêmio Carioca FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | |
Diamante FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | |
Nova Gestão | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 29 | -18 | |
Treze E. C. | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
Inter PSS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
Quase Nada FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
Galante Ilhados | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
Borússia JT | -1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
Resenha Football Club | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | |
Galante Ilhados - Perdeu 2 pontos - Art. 23 | |||||||||
Galante Ilhados - Perdeu 2 pontos - Art. 23 | |||||||||
Galante Ilhados - Ganhou 2 pontos - Correção *** | |||||||||
Borússia JT - Perdeu 2 pontos - Art. 23 | |||||||||
Borússia JT - Perdeu 2 pontos - Art. 23 | |||||||||
Resenha Football Club - Perdeu 2 pontos - Art. 23 | |||||||||
Treze E. C. - Perdeu 2 pontos - Art. 23 |