Lobo Júnior

  • LJR
  • Série A

Sala de Troféus

  • 1 2021.2 Série D
  • 1 2022.1 Série D
  • 2 2023.1 Challenge 03
Scout
  • Partidas 54
  • Vitórias 36
  • Empates 6
  • Derrotas 11

Histórico

  • Temporada Competição J V E D
  • 2021.2 Série D 11 7 2 2
  • 2022.1 Série D 10 7 2 1
  • 2022.2 Serie C 11 8 2 1
  • 2023.1 Challenge 03 3 2 0 1
  • 2023.2 Série A 6 4 0 2
  • 2023.2 Taça Prime 5 4 0 1
  • 2024.1 Challenge 04 3 1 0 2
  • 2024.1 Série A 5 3 0 1

Notícias relacionadas