Manguaça FC

  • MAN
  • Filiados

Sala de Troféus

  • 1 2019.1 Challenge 02
  • 1 2019.2 Série A
  • 1 2021.1 Challenge 04
Scout
  • Partidas 54
  • Vitórias 26
  • Empates 8
  • Derrotas 20

Histórico

  • Temporada Competição J V E D
  • 2019.1 Challenge 02 3 2 1 0
  • 2019.1 Champions Prime 4 1 1 2
  • 2019.1 Série B 9 6 0 3
  • 2019.2 Copa Rio 6 3 1 2
  • 2019.2 Série A 8 4 2 2
  • 2020,2 Série A 6 1 1 4
  • 2020.1 Inter Séries Dryfit 3 1 2 0
  • 2020.1 Série A 6 3 0 3
  • 2021.1 Challenge 04 3 3 0 0
  • 2021.1 Série A 6 2 0 4

Notícias relacionadas